Изучив официальный сайт Министерства инфраструктуры и транспорта Италии, EDUSAMA подготовила для вас информацию о планируемых в январе 2026 года забастовках итальянского общественного транспорта.
Обращаем ваше внимание, что даты проведения забастовок могут меняться, поэтому при планировании поездки уточняйте график забастовок на официальном сайте Министерства.
Планируемые забастовки итальянского транспорта в январе 2026 года
| Дата начала | Дата окончания | Сектор | Категория персонала | Продолжительность / Детали | Масштаб |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 08.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании TUA в провинциях Пескара и Кьети | 4 часа (с 09:00 до 13:00) | Провинциальная |
| 08.01.2026 | 08.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал подразделения Ferro, линии Везувиана компании EAV в Неаполе | 24 часа | Местная |
| 08.01.2026 | 08.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании SASA в Больцано | 4 часа (с 16:00 до 20:00) | Провинциальная |
| 08.01.2026 | 08.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании TUA в Тераме | 4 часа (с 09:00 до 13:00) | Провинциальная |
| 08.01.2026 | 08.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании TUA в регионе Абруццо | 4 часа (с 09:00 до 13:00) | Региональная |
| 09.01.2026 | 09.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании ARST в провинциях Кальяри, Сассари, Нуоро и Ористано | Вся рабочая смена (от начала до конца службы) | Территориальная |
| 09.01.2026 | 09.01.2026 | Авиационный | Персонал компании Swissport Italia в аэропорту Милан-Линате | 24 часа | Национальная |
| 09.01.2026 | 09.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании GTM в Термоли (Кампобассо) | 4 часа (с 08:59 до 12:59) | Местная |
| 09.01.2026 | 09.01.2026 | Авиационный | Персонал компании Airport Handling в аэропортах Милан-Линате и Мальпенса | 24 часа (с 00:00 до 23:59) | Национальная |
| 09.01.2026 | 09.01.2026 | Авиационный | Персонал компаний handling, входящих в ASSOHANDLERS (все итальянские аэропорты) | 4 часа (с 13:00 до 17:00) | Национальная |
| 09.01.2026 | 09.01.2026 | Авиационный | Бортпроводники компании EasyJet Airline | 24 часа (с 00:00 до 23:59) | Национальная |
| 09.01.2026 | 09.01.2026 | Авиационный | Бортпроводники компании Vueling Airlines | 8 часов (с 10:00 до 18:00) | Национальная |
| 10.01.2026 | 10.01.2026 | Железнодорожный | Персонал компании RFI, отделы обслуживания инфраструктуры | 8 часов | Национальная |
| 12.01.2026 | 13.01.2026 | Железнодорожный | Персонал компании Trenord | 23 часа (с 03:00 12.01 до 02:00 13.01) | Региональная |
| 13.01.2026 | 13.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании Busitalia Sita Nord в регионе Умбрия | 24 часа (различные модальности) | Региональная |
| 13.01.2026 | 13.01.2026 | Такси | Водители такси (вся Италия, кроме региона Умбрия) | 24 часа (с 00:00 до 24:00) | Национальная |
| 14.01.2026 | 14.01.2026 | Грузоперевозки | Персонал компании Dinazzano Po | 24 часа | Региональная |
| 14.01.2026 | 15.01.2026 | Грузоперевозки | Персонал компании Captrain Italia | 24 часа (с 16:01 14.01 до 16:00 15.01) | Национальная |
| 15.01.2026 | 15.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании ATM в Милане | 24 часа (различные модальности) | Провинциальная |
| 16.01.2026 | 16.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компаний междугороднего транспорта региона Молизе | 5 часов (с 18:00 до 23:00) | Региональная |
| 16.01.2026 | 16.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании Paolo Scoppio Autolinee в Риме | 4 часа (с 12:30 до 16:30) | Местная |
| 16.01.2026 | 16.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании Segesta Autolinee в Палермо | 24 часа | Местная |
| 16.01.2026 | 16.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании Etna Trasporti в Катании | 24 часа | Местная |
| 16.01.2026 | 16.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании Interbus в Энне | 24 часа | Местная |
| 16.01.2026 | 16.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании Autoservizi Russo в Палермо | 24 часа | Местная |
| 20.01.2026 | 20.01.2026 | Многоотраслевой | Персонал компаний, осуществляющих железнодорожную деятельность | Железные дороги и грузоперевозки: 23 часа (с 00:01 до 23:00); Местный транспорт: вся рабочая смена | Национальная |
| 20.01.2026 | 20.01.2026 | Железнодорожный | Машинисты и бортпроводники группы Ferrovie dello Stato Italiane | 23 часа (с 00:01 до 23:00) | Национальная |
| 23.01.2026 | 23.01.2026 | Железнодорожный | Персонал компании Trenitalia, офис OMCC в Санта-Мария-ла-Бруна (Неаполь) | 8 часов (с 09:00 до 17:00) | Местная |
| 29.01.2026 | 29.01.2026 | Местный общественный транспорт | Персонал компании Conerobus в Анконе | 24 часа | Местная |
| 30.01.2026 | 30.01.2026 | Железнодорожный | Персонал компании RFI COABO - управление движением в зоне Болоньи | 8 часов (с 09:01 до 16:59) | Территориальная |
| 31.01.2026 | 31.01.2026 | Авиационный | Персонал компании ENAV в аэропорту Вероны | 4 часа (с 13:00 до 17:00) | Межрегиональная |
Источник данных: Официальный сайт Министерства транспорта Италии (scioperi.mit.gov.it)
Дата обновления: 28 декабря 2025 года
Примечание: Информация может изменяться. Рекомендуется проверять актуальную информацию непосредственно перед поездкой.
Защищенные временные интервалы: В часы пик (6:00-8:45 и 15:00-18:00) гарантируется минимальный уровень обслуживания.
Помните, что в случае забастовок могут действовать определенные «защищенные временные слоты», когда рейсы или поезда ожидаются по расписанию. Тем не менее рекомендуем проверять статус своих рейсов или поездов непосредственно у перевозчиков. Trenitalia, например, предоставляет информацию о расписании и возможных забастовках в своем разделе «In caso di sciopero». Хороших вам путешествий! Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей о путешествиях по Италии и остальной Европе.
